滬期銅
名稱 | 夜期 | 禮拜 | 合盤價 | 最下價 | 最高價 | 發盤價 | 均勻價 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 五五壹八0 | 五五二二0 | 五四壹八0 | 五四五00 | 五四七七0 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 五四六壹0 | 五五九00 | 五四六壹0 | 五五六00 | 五五壹八0 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 五五六三0 | 五五六八0 | 五四四四0 | 五四七五0 | 五五壹二五 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 五四九壹0 | 五五三二0 | 五四八00 | 五四八七0 | 五四九七五 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 五四七六0 | 五四九七0 | 五三九五0 | 五四壹00 | 五四四四五 |
原周均勻價 | 五五0壹八 | 五五四壹八 | 五四三九六 | 五四七六四 | 五四八九九 |
滬期鋁
名稱 | 夜期 | 禮拜 | 合盤價 | 最下價 | 最高價 | 發盤價 | 均勻價 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 壹六二四0 | 壹六二四五 | 壹六0七0 | 壹六壹四五 | 壹六壹七五 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 壹六壹四五 | 壹六二八0 | 壹六壹壹五 | 壹六壹七五 | 壹六壹七九 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 壹六二壹五 | 壹六三二0 | 壹六壹四0 | 壹六壹六五 | 壹六二壹0 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 壹六壹八五 | 壹六四五0 | 壹六壹八五 | 壹六四00 | 壹六三0五 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 壹六三七0 | 壹六三九五 | 壹六壹六五 | 壹六壹七五 | 壹六二七六 |
原周均勻價 | 壹六二三壹 | 壹六三三八 | 壹六壹三五 | 壹六二壹二 | 壹六二二九 |
滬期鋅
名稱 | 夜期 | 禮拜 | 合盤價 | 最下價 | 最高價 | 發盤價 | 均勻價 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 二五八八0 | 二五九0五 | 二五四壹五 | 二五七八五 | 二五七四六 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 二五七九0 | 二六二00 | 二五七五0 | 二六0九五 | 二五九五九 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 二六壹三0 | 二六二五0 | 二五八六0 | 二五九八0 | 二六0五五 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 二六0八五 | 二六四五五 | 二六0壹0 | 二六二九0 | 二六二壹0 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 二六三二五 | 二六三七五 | 二五八五0 | 二五九壹五 | 二六壹壹六 |
原周均勻價 | 二六0四二 | 二六二三七 | 二五七七七 | 二六0壹三 | 二六0壹七 |
滬期鉛
名稱 | 夜期 | 禮拜 | 合盤價 | 最下價百家樂 程式 | 最高價 | 發盤價 | 均勻價 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 壹九四五0 | 壹九六九五 | 壹九三0五 | 壹九五壹五 | 壹九四九壹 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 壹九五三0 | 壹九七九0 | 壹九四二五 | 壹九五九五 | 壹九五八五 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 壹九五八0 | 壹九六0五 | 壹九二0五 | 壹九二四五 | 壹九四0九 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 壹九二八0 | 壹九五0五 | 壹九二0五 | 壹九二八0 | 壹九三壹八 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 壹九二四五 | 壹九二五0 | 壹八六五0 | 壹八七四五 | 壹八九七三 |
原周均勻價 | 壹九四壹七 | 壹九五六九 | 壹九壹五八 | 壹九二七六 | 壹九三五五 |