滬期銅
名稱 | 夜期 | 禮拜 | 合盤價 | 最下價 | 最高價 | 發盤價 | 均勻價 |
滬銅壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵0 | 禮拜一 | 五二九九0 | 五三四三0 | 五二六00 | 五二九二0 | 五二九八五 |
滬銅壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵壹 | 禮拜2 | 五二九九0 | 五三五五0 | 五二八六0 | 五三三七0 | 五三壹九三 |
滬銅壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵二 | 禮拜3 | 五三四六0百 家 樂 投資 | 五四壹五0 | 五三四六0 | 五四000 | 五三七六八 |
滬銅壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵三 | 木曜日 | 五三八八0 | 五四壹八0 | 五三七五0 | 五三七八0 | 五三八九八 |
滬銅壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵四 | 禮拜5 | 五三七四0 | 五四三三0 | 五三七四0 | 五四二四0 | 五四0壹三 |
原周均勻價 | 五三四壹二 | 五三九二八 | 五三二八二 | 五三六六二 | 五三五七壹 |
滬期鋁
名稱 | 夜期 | 禮拜 | 合盤價 | 最下價 | 最高價 | 發盤價 | 均勻價 |
滬鋁壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵0 | 禮拜一 | 壹五三00 | 壹五四0五 | 壹四九八五 | 壹五0三五 | 壹五壹八壹 |
滬鋁壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵壹 | 禮拜2 | 壹五0四0 | 壹五0七0 | 壹四七七0 | 壹四八壹0 | 壹四九二三 |
滬鋁壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵二 | 禮拜3 | 壹四八二0 | 壹四九0五 | 壹四七壹五 | 壹四八九0 | 壹四八三三 |
滬鋁壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵三 | 木曜日 | 壹四九二0 | 壹五0六五 | 壹四八七五 | 壹四九壹0 | 壹四九四三 |
滬鋁壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵四 | 禮拜5 | 壹四九五0 | 壹五000 | 壹四八五五 | 壹四九七五 | 壹四九四五 |
原周均勻價 | 壹五00六 | 壹五0八九 | 壹四八四0 | 壹四九二四 | 壹四九六五 |
滬期鋅
名稱 | 夜期 | 禮拜 | 合盤價 | 最下價 | 最高價 | 發盤價 | 均勻價 |
滬鋅壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵0 | 禮拜一 | 二五二二五 | 二五五二五 | 二五壹六0 | 二五二六0 | 二五二九三 |
滬鋅壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵壹 | 禮拜2 | 二五三四0 | 二五四三五 | 二四九五五 | 二五二三0 | 二五二四0 |
滬鋅壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵二 | 禮拜3 | 二五二四五 | 二五九0五 | 二五二四五 | 二五七二五 | 二五五三0 |
滬鋅壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵三 | 木曜日 | 二五七二五 | 二五八壹0 | 二五五九0 | 二五六二0 | 二五六八六 |
滬鋅壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵四 | 禮拜5 | 二五七四五 | 二五七四五 | 二五五00 | 二五六四五 | 二五六五九 |
原周均勻價 | 二五四五六 | 二五六八四 | 二五二九0 | 二五四九六 | 二五四八二 |
滬期鉛
名稱 | 夜期 | 禮拜 | 合盤價 | 最下價 | 最高價 | 發盤價 | 均勻價 |
滬鉛壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵0 | 禮拜一 | 壹八四七0 | 壹八七九0 | 壹八四00 | 壹八六七0 | 壹八五八三 |
滬鉛壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵壹 | 禮拜2 | 壹八六五五 | 壹八七八0 | 壹八五0五 | 壹八六八0 | 壹八六五五 |
滬鉛壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵二 | 禮拜3 | 壹八八壹五 | 壹八九七0 | 壹八七壹五 | 壹八九四0 | 壹八八六0 |
滬鉛壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵三 | 木曜日 | 壹八九壹五 | 壹八九壹五 | 壹八三二0 | 壹八三四0 | 壹八六二三 |
滬鉛壹二月 | 二0壹七⑴壹⑵四 | 禮拜5 | 壹八三壹0 | 壹八五六0 | 壹八三壹0 | 壹八五壹五 | 壹八四二四 |
原周均勻價 | 壹八六三三 | 壹八八0三 | 壹八四五0 | 壹八六二九 | 壹八六二九 |