壹#電結銅
夜期 | 禮拜 | 最高價 | 最下價 | 均勻值 |
二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 五四九00 | 五五0六0 | 五四九八0 |
二0百家樂好路壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 五五六四0 | 五六壹四0 | 五五八九0 |
二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 五五三五0 | 五五六00 | 五五四七五 |
二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 五五0八0 | 五五三00 | 五五壹九0 |
二0壹七⑴0⑵七 | 百家樂演算法禮拜5 | 五四三五0 | 五四七七0 | 五四五六0 |
原周均勻價 | 五五0六四 | 五五三七四 | 五五二壹九 |
A00鋁錠
夜期 | 禮拜 | 最高價 | 最下價 | 均勻值 |
二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 壹六壹壹0 | 壹六壹五0 | 壹六壹三0 |
二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 壹六壹三0 | 壹六壹七0 | 壹六壹五0 |
二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 壹六壹九0 | 壹六二三0 | 壹六二壹0 |
二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 壹六二五0 | 壹六二九0 | 壹六二七0 |
二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 壹六壹七百 家 樂 算 牌 軟體0 | 壹六二壹0 | 壹六壹九0 |
原周均勻價 | 壹六壹七0 | 壹六二壹0 | 壹六壹九0 |
壹#鉛錠
夜期 | 禮拜 | 最高價 | 最下價 | 均勻值 |
二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 壹九六00 | 壹九七00 | 壹九六五0 |
二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 壹九七五0 | 壹九八五0 | 壹九八00 |
二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 壹九六00 | 壹九七五0 | 壹九六七五 |
二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 壹九五五0 | 壹九七00 | 壹九六二五 |
二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 壹九壹00 | 壹九二五0 | 壹九壹七五 |
原周均勻價 | 壹九五二0 | 壹九六五0 | 壹九五八五 |