滬期銅
名稱 | 夜期 | 禮拜 | 合盤價 | 最下價 | 最高價 | 發盤價 | 均勻價 |
滬銅壹0月 | 二0壹七⑴00九 | 禮拜一 | 五二0六0 | 五二三二0 | 五壹九00 | 五二壹壹0 | 五二0九八 |
滬銅壹0月 | 二0壹七⑴0⑴0 | 禮拜2 | 五二壹00 | 五二三壹0 | 五壹八五0 | 五壹九八0 | 五二0六0 |
滬銅壹0月 | 二0壹七⑴0⑴壹 | 禮拜3 | 五壹九四0 | 五二七四0 | 五壹九四0 | 五二六八0 | 五二三二五 |
滬銅壹0月 | 二0壹七⑴0⑴二 | 木曜日 | 五二六00 | 五三九七0 | 五二四八0 | 五三七三0 | 五三壹九五 |
滬銅壹0月 | 二0壹七⑴0⑴三 | 禮拜5 | 五三八00 | 五四壹00 | 五三六五0 | 五三八七0 | 五三八五五 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴六 | 禮拜一 | 五四二壹0 | 五五四五0 | 五三六00 | 五五三00 | 五四六四0 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴七 | 禮拜2 | 五五0八0 | 五五八三0 | 五四四六0 | 五五壹六0 | 五五壹三三 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴八 | 禮拜3 | 五五二00 | 五五三四0 | 五四五六0 | 五五000 | 五五0二五 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴九 | 木曜日 | 五四九五0 | 五五二八0 | 五四五三0 | 五四七00 | 五四八六五 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵0 | 禮拜5 | 五四五00 | 五五四七0 | 五四二三0 | 五五壹八0 | 五四八四五 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 五五壹八0 | 五五二二0 | 五四壹八0 | 五四五00 | 五四七七0 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 五四六壹0 | 五五九00 | 五四六壹0 | 五五六00 | 五五壹八0 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 五五六三0 | 五五六八0 | 五四四四0 | 五四七五0 | 五五壹二五 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 五四九壹0 | 五五三二0 | 五四八00 | 五四八七0 | 五四九七五 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 五四七六0 | 五四九七0 | 五三九五0 | 五四壹00 | 五四四四五 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑶0 | 禮拜一 | 五三八00 | 五三八九0 | 五三三七0 | 五三六九0 | 五三六八八 |
滬銅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑶壹 | 禮拜2 | 五三六九0 | 五四二六0 | 五三四七0 | 五三八八0 | 五三八二五 |
原月均勻價 | 五四0六0 | 五四五九壹 | 五三六四八 | 五四壹八二 | 五四壹二壹 |
滬期鋁
名稱 | 夜期 | 禮拜 | 合盤價 | 最下價 | 最高價 | 發盤價 | 均勻價 |
滬鋁壹0月 | 二0壹七⑴00九 | 禮拜一 | 壹六三三0 | 壹六四八五 | 壹六三00 | 壹六四六五 | 壹六三九五 |
滬鋁壹0月 | 二0壹七⑴0⑴0 | 禮拜2 | 壹六四六0 | 壹六五七0 | 壹六二五0 | 壹六二八0 | 壹六三九0 |
滬鋁壹0月 | 二0壹七⑴0⑴壹 | 禮拜3 | 壹六二四五 | 壹六三五0 | 壹六0八0 | 壹六壹六0 | 壹六二0九 |
滬鋁壹0月 | 二0壹七⑴0⑴二 | 木曜日 | 壹六壹六0 | 壹六三00 | 壹六壹00 | 壹六二三五 | 壹六壹九九 |
滬鋁壹0月 | 二0壹七⑴0⑴三 | 禮拜5 | 壹六二三0 | 壹六四五五 | 壹六二壹五 | 壹六四四五 | 壹六三三六 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴六 | 禮拜一 | 壹六四五五 | 壹六四七0 | 壹六二壹0 | 壹六二七五 | 壹六三五三 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴七 | 禮拜2 | 壹六三九五 | 壹六五0五 | 壹六二0五 | 壹六二六五 | 壹六三四三 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴八 | 禮拜3 | 壹六三壹0 | 壹六三二0 | 壹五九八0 | 壹五九九0 | 壹六壹五0 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴九 | 木曜日 | 壹六0壹0 | 壹六壹六五 | 壹五八三五 | 壹六0六0 | 壹六0壹八 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵0百家樂 獲利 | 禮拜5 | 壹六壹百家樂三寶0五 | 壹六三壹0 | 壹六00五 | 壹六二四五 | 壹六壹六六 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 壹六二四0 | 壹六二四五 | 壹六0七0 | 壹六壹四五 | 壹六壹七五 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 壹六壹四五 | 壹六二八0 | 壹六壹壹五 | 壹六壹七五 | 壹六壹七九 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 壹六二壹五 | 壹六三二0 | 壹六壹四0 | 壹六壹六五 | 壹六二壹0 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 壹六壹八五 | 壹六四五0 | 壹六壹八五 | 壹六四00 | 壹六三0五 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 壹六三七0 | 壹六三九五 | 壹六壹六五 | 壹六壹七五 | 壹六二七六 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑶0 | 禮拜一 | 壹六壹二0 | 壹六二六五 | 壹六壹壹0 | 壹六壹九五 | 壹六壹七三 |
滬鋁壹壹月 | 二0壹七⑴0⑶壹 | 禮拜2 | 壹六二00 | 壹六二三0 | 壹六壹二五 | 壹六壹八五 | 壹六壹八五 |
原月均勻價 | 壹六二四六 | 壹六三六0 | 壹六壹二三 | 壹六二二七 | 壹六二三九 |
滬期鋅
名稱 | 夜期 | 禮拜 | 合盤價 | 最下價 | 最高價 | 發盤價 | 均勻價 |
滬鋅壹0月 | 二0壹七⑴00九 | 禮拜一 | 二七壹四0 | 二七三五0 | 二六九二0 | 二七二00 | 二七壹五三 |
滬鋅壹0月 | 二0壹七⑴0⑴0 | 禮拜2 | 二六九七0 | 二七壹九0 | 二六五二0 | 二六五九0 | 二六八壹八 |
滬鋅壹0月 | 二0壹七⑴0⑴壹 | 禮拜3 | 二六六二0 | 二七0二0 | 二六六00 | 二六七壹五 | 二六七三九 |
滬鋅壹0月 | 二0壹七⑴0⑴二 | 木曜日 | 二六七壹五 | 二六八八0 | 二六二二0 | 二六八00 | 二六六五四 |
滬鋅壹0月 | 二0壹七⑴0⑴三 | 禮拜5 | 二六八五0 | 二六九八0 | 二六六七五 | 二六八五0 | 二六八三九 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴六 | 禮拜一 | 二七000 | 二七000 | 二六四五0 | 二六四五0 | 二六七二五 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴七 | 禮拜2 | 二六四0五 | 二六五九五 | 二五八壹0 | 二五九二五 | 二六壹八四 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴八 | 禮拜3 | 二五六九五 | 二五八四0 | 二五二三0 | 二五六六五 | 二五六0八 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴九 | 木曜日 | 二五八00 | 二五九六五 | 二五五五五 | 二五五六五 | 二五七二壹 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵0 | 禮拜5 | 二五五二五 | 二五九八五 | 二五四五五 | 二五八五五 | 二五七0五 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 二五八八0 | 二五九0五 | 二五四壹五 | 二五七八五 | 二五七四六 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 二五七九0 | 二六二00 | 二五七五0 | 二六0九五 | 二五九五九 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 二六壹三0 | 二六二五0 | 二五八六0 | 二五九八0 | 二六0五五 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 二六0八五 | 二六四五五 | 二六0壹0 | 二六二九0 | 二六二壹0 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 二六三二五 | 二六三七五 | 二五八五0 | 二五九壹五 | 二六壹壹六 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑶0 | 禮拜一 | 二五五二0 | 二六五六五 | 二五五二0 | 二六壹三0 | 二五九三四 |
滬鋅壹壹月 | 二0壹七⑴0⑶壹 | 禮拜2 | 二六壹八0 | 二六四四0 | 二六000 | 二六四壹五 | 二六二五九 |
原月均勻價 | 二六二七二 | 二六五二九 | 二五九九壹 | 二六二四九 | 二六二六0 |
滬期鉛
名稱 | 夜期 | 禮拜 | 合盤價 | 最下價 | 最高價 | 發盤價 | 均勻價 |
滬鉛壹0月 | 二0壹七⑴00九 | 禮拜一 | 二二000 | 二二壹二0 | 二壹六九五 | 二壹八六五 | 二壹九二0 |
滬鉛壹0月 | 二0壹七⑴0⑴0 | 禮拜2 | 二壹七五五 | 二壹八百家樂體育賺錢群四0 | 二壹五00 | 二壹五0五 | 二壹六五0 |
滬鉛壹0月 | 二0壹七⑴0⑴壹 | 禮拜3 | 二壹六二0 | 二壹七九五 | 二壹三00 | 二壹四00 | 二壹五二九 |
滬鉛壹0月 | 二0壹七⑴0⑴二 | 木曜日 | 二壹三00 | 二壹五壹0 | 二壹000 | 二壹壹五0 | 二壹二四0 |
滬鉛壹0月 | 二0壹七⑴0⑴三 | 禮拜5 | 二壹壹五0 | 二壹壹八0 | 二0六00 | 二0八00 | 二0九三三 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴六 | 禮拜一 | 二0八00 | 二0九00 | 二0七00 | 二0七五0 | 二0七八八 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴七 | 禮拜2 | 二0五五0 | 二0八0五 | 二0壹八0 | 二0二六五 | 二0四五0 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴八 | 禮拜3 | 二0二七五 | 二0三00 | 壹九六七0 | 壹九七四五 | 壹九九九八 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑴九 | 木曜日 | 壹九七五五 | 壹九九七五 | 壹九三二五 | 壹九三五0 | 壹九六0壹 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵0 | 禮拜5 | 壹九三六0 | 壹九七九0 | 壹九0七0 | 壹九五八0 | 壹九四五0 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 壹九四五0 | 壹九六九五 | 壹九三0五 | 壹九五壹五 | 壹九四九壹 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 壹九五三0 | 壹九七九0 | 壹九四二五 | 壹九五九五 | 壹九五八五 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 壹九五八0 | 壹九六0五 | 壹九二0五 | 壹九二四五 | 壹九四0九 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 壹九二八0 | 壹九五0五 | 壹九二0五 | 壹九二八0 | 壹九三壹八 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 壹九二四五 | 壹九二五0 | 壹八六五0 | 壹八七四五 | 壹八九七三 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑶0 | 禮拜一 | 壹八八五五 | 壹八八五五 | 壹八二五0 | 壹八三0五 | 壹八五六六 |
滬鉛壹壹月 | 二0壹七⑴0⑶壹 | 禮拜2 | 壹八二九0 | 壹八六六0 | 壹八壹八五 | 壹八六二五 | 壹八四四0 |
原月均勻價 | 二0壹六四 | 二0三二八 | 壹九八三九 | 壹九九八四 | 二00七九 |