壹#銅
夜期 | 禮拜 | 最高價 | 最下價 | 均勻值 |
二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 五五000 | 五五0四0 | 五五0二0 |
二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 五六0七0 | 五六0九0 | 五六0八0 |
二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 五五六壹0 | 五五六三0 | 五五六二0 |
二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 五五二四0 | 五五二八0 | 五五二六0 |
二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 五四六八0 | 五四七00 | 五四六九0 |
原周均勻價 | 五五三二0 | 五五三四八 | 五五三三四 |
A00鋁
夜期 | 禮拜 | 最高價 | 最下價 | 均勻值 |
二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 壹六壹二0 | 壹六壹六0 | 壹六壹四0 |
二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 壹六壹四0 | 壹六壹八0 | 壹六壹六0 |
二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 壹六二00 | 壹六二四0 | 壹六二二0 |
二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 壹六二三0 | 壹六二七0 | 壹六二五0 |
二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 壹六壹八0 | 壹六二二0 | 壹六二00 |
原周均勻價 | 壹六壹七四 | 壹六二壹四 | 壹六壹九四 |
壹#鉛
夜期 | 禮拜 | 最高價 | 最下價 | 均勻值 |
二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 壹九六00 | 壹九八00 | 壹九七00 |
二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 壹九七五0 | 壹九九五0 | 壹九八五0 |
二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 壹九六00 | 壹九八00 | 壹九七00 |
二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 壹九五五0 | 壹九七五0 | 壹九六五0 |
二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 壹九壹00 | 壹九三00 | 壹九二00 |
原周均勻價 | 壹九五二0 | 壹九七二0 | 壹九六二0 |
0#鋅
夜期 | 禮拜 | 最高價 | 最下價 | 均勻值 |
二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 二六0八0 | 二六八八0 | 二六四八0 |
二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 二六四二0 | 二七二二0 | 二六八二0 |
二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 二六四二0 | 二七二二0 | 二六八二0 |
二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 二六五二0 | 二七三二0 | 二六九二0 |
二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 二六壹五0 | 二六九五0 | 二六五五0 |
原周均勻價 | 二六三壹八 | 二七壹壹八 | 二六七壹八 |
壹#鋅
夜期 | 禮拜 | 最高價 | 最下價 | 均勻值 |
二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 二六0三0 | 二六0八0 | 二六0五五 |
二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 二六三七0 | 二六四二0 | 二六三九五 |
二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 二六三七0 | 二六四二0 | 二六三九五 |
二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 二六四七0 | 二六五二0 | 二六四九五 |
二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 二六壹00 | 二六壹五0 | 二六壹二五 |
原周均勻價 | 二六二六八 | 二六三壹八 | 二六二九三 |
壹#錫
夜期 | 禮拜 | 最高價 | 最下價 | 均勻值 |
二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 壹四二五00 | 壹四四五00 | 壹四三五00 |
二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 壹四三五00 | 壹四五五00 | 壹四四五00 |
二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 壹四三五00 | 壹四五000 | 壹四四二五0 |
二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 壹四三五00 | 壹四五五00 | 壹四四五00 |
二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 壹四三000 | 壹四四五00 | 壹四三七五0 |
原周均勻價 | 壹四三二00 | 壹四五000 | 壹四四壹00 |
壹#鎳
夜期 | 禮拜 | 最高價 | 最下價 | 均勻值 |
二0壹七⑴0⑵三 | 禮拜一 | 九四八五0 | 九五0五0 | 九四九五0 |
二0壹七⑴0⑵四 | 禮拜2 | 九六二五0 | 九六五五0 | 九六四00 |
二0壹七⑴0⑵五 | 禮拜3 | 九七壹00 | 九七三00 | 九七二00 |
二0壹七⑴0⑵六 | 木曜日 | 九五八00 | 九六壹00 | 九五九五0 |
二0壹七⑴0⑵七 | 禮拜5 | 九四二00 | 九四三00 | 九四二五0 |
原周均勻價 | 九五六四0 | 九五八六0 | 九五七五0 |